根据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》的要求,县民政局于2017年5至8月开展对2016年度全县社会组织的年检工作,全县2016年12月31日前登记成立的116个社会组织(102个社团和14个民办非企业单位)需按规定参加年检,现将年检情况公布如下:
序号 | 社团名称 | 业务主管单位 | 登记证号 | 法人代表 | 年检结论 | 备注 |
1 | 将乐县老科技工作者协会 | 县科协 | 350428302 | 余继勤 | 免检 | 3A级 |
2 | 将乐县兴化商会 | 县工商联 | 350428501 | 雍玉土 | 免检 | 3A级 |
3 | 将乐县安全生产管理技术协会 | 县安监局 | 350428205 | 范金旺 | 免检 | 3A级 |
4 | 将乐县慈善总会 | 县民政局 | 350428511 | 陈宗善 | 免检 | 3A级 |
5 | 将乐县客家联谊会 | 县政协 | 350428305 | 范立生 | 合格 | |
6 | 将乐县老区建设促进会 | 县老区办 | 350428403 | 游永涌 | 合格 | |
7 | 将乐县废旧物资回收行业协会 | 县供销社 | 350428406 | 余荣发 | 合格 | |
8 | 将乐县新的社会阶层专业人士联谊会 | 统战部 | 350428502 | 张乐平 | 合格 | |
9 | 将乐县农村经纪人协会 | 供销社 | 350428503 | 张泽贵 | 合格 | |
10 | 将乐县警察协会 | 县公安局 | 350428504 | 郑继伟 | 合格 | |
11 | 将乐县南口乡林用道路维护管理协会 | 林业局 | 350428124 | 肖爱军 | 合格 | |
12 | 将乐县农村实用技术推广协会 | 县科协 | 350428213 | 廖建文 | 合格 | |
13 | 将乐县离退休教师协会 | 县教育局 | 350428507 | 黄启宁 | 合格 | |
14 | 将乐县银行业同业协会 | 县银监会 | 350428105 | 董小兵 | 合格 | |
15 | 将乐县佛教协会 | 县民宗局 | 350428509 | 谢观生 | 合格 | |
16 | 将乐县基督教三自爱国运动委员会 | 县民宗局 | 350428510 | 廖贤利 | 合格 | |
17 | 将乐县收藏家协会 | 无 | 350428218 | 余学云 | 合格 | |
18 | 将乐县道教协会 | 县民宗局 | 350428513 | 张心国 | 合格 | |
19 | 将乐县万安镇乡村道路维护管理协会 | 县林业局 | 350428126 | 张流发 | 合格 | |
20 | 将乐县余坊乡乡村道路维护管理协会 | 县林业局 | 350428130 | 黄志宁 | 合格 | |
21 | 将乐县人民调解员协会 | 县司法局 | 350428222 | 肖荣祥 | 合格 | |
22 | 将乐县自行车运动协会 | 无 | 350428131 | 刘金火 | 合格 | |
23 | 将乐县农村专业技术协会 | 县科协 | 350428216 | 林建嵩 | 合格 | |
24 | 将乐县农村合作经济组织协会 | 县供销社 | 350428217 | 陈智斌 | 合格 | |
25 | 将乐县在线青年志愿者协会 | 团县委 | 350428505 | 姚永鑫 | 合格 | |
26 | 将乐县乒乓球协会 | 无 | 350428132 | 陈炳春 | 合格 | |
27 | 将乐县篮球协会 | 无 | 350428133 | 陈雪峰 | 合格 | |
28 | 将乐县电子商务行业协会 | 商务局 | 350428311 | 辜连耿 | 合格 | |
29 | 将乐县万全乡乡村道路维护管理协会 | 县林业局 | 350428128 | 吴思航 | 合格 | |
30 | 将乐县跆拳道协会 | 无 | 350428101 | 夏加兴 | 合格 | |
31 | 将乐县个体私营企业协会 | 县工商局 | 350428405 | 马传云 | 合格 | |
32 | 将乐县杨时研究会 | 县政协 | 350428301 | 黄海洪 | 合格 | |
33 | 将乐县社区综合维修协会 | 县供销社 | 350428102 | 李 燕 | 合格 | |
34 | 将乐县红糖技术协会 | 县科技局 | 350428103 | 肖六金 | 合格 | |
35 | 将乐县钓鱼协会 | 无 | 350428307 | 曾 剑 | 合格 | |
36 | 将乐县食品行业协会 | 县市场监督管理局350428308 | 唐志远 | 合格 | ||
37 | 将乐县退休干部协会 | 县社会人保局 | 林永俊 | 合格 | ||
38 | 将乐县扶贫小额信贷促进会 | 县农业 | 51350428MJC1460430 | 杨 胡 | 合格 | |
39 | 将乐县漠源乡林用道路维护协会 | 林业局 | 350428120 | 江保财 | 不合格 | 未年检 |
40 | 将乐县社会福利企业协会 | 县民政局 | 350428106 | 冯先荣 | 不合格 | 未年检 |
41 | 将乐县农民体育协会 | 县农业局 | 350428204 | 余鹏英 | 不合格 | 未年检 |
42 | 将乐县体育总会 | 县文化体育局 | 350428402 | 程瑞振 | 不合格 | 未年检 |
43 | 将乐县食用菌协会 | 县农业局 | 350428208 | 熊水荣 | 不合格 | 未年检 |
44 | 将乐县古镛镇林用道路维护管理协会 | 林业局 | 350428123 | 庄志祥 | 不合格 | 未年检 |
45 | 将乐县南词研究会 | 文体局 | 350428308 | 刘怀忠 | 不合格 | 未年检 |
46 | 将乐县龙池砚文化研究协会 | 县经贸局 | 350428309 | 郑怡光 | 不合格 | 未年检 |
47 | 将乐县集邮协会 | 县邮政局 | 350428111 | 熊文斌 | 不合格 | 未年检 |
48 | 将乐县女子创业联谊会 | 县妇联 | 350428506 | 欧观娘 | 不合格 | 未年检 |
49 | 将乐县畜禽养殖专业技术协会 | 县科协 | 350428214 | 温元宝 | 不合格 | 未年检 |
50 | 将乐县大源乡商会 | 县工商联 | 350428310 | 伍爱龙 | 不合格 | 未年检 |
51 | 将乐县摄影协会 | 县文联 | 350428211 | 俞 时 | 不合格 | 未年检 |
52 | 将乐县光明乡乡村道路维护管理协会 | 县林业局 | 350428127 | 肖观均 | 不合格 | 未年检 |
53 | 将乐县白莲镇乡村道路维护管理协会 | 县林业局 | 350428129 | 童文俊 | 不合格 | 未年检 |
54 | 将乐县游泳协会 | 县文体局 | 350428219 | 张仁富 | 不合格 | 未年检 |
55 | 将乐县登山协会 | 县文体局 | 350428220 | 高 峰 | 不合格 | 未年检 |
56 | 将乐县老年人体育协会 | 文体广电出版局 | 350428401 | 陈宗善 | 不合格 | 未年检 |
57 | 将乐县观赏石协会 | 县文联 | 350428215 | 余小春 | 不合格 | 未年检 |
58 | 将乐县城区客运三轮车协会 | 公安局 | 350428103 | 邱小平 | 不合格 | 未年检 |
59 | 将乐县高唐镇林用道路维护管理协会 | 林业局 | 350428116 | 刘振海 | 不合格 | 未年检 |
60 | 将乐县志愿者协会 | 县文明办 | 350428508 | 熊生盛 | 不合格 | 未年检 |
61 | 将乐县诚信促进会 | 县文明办 | 350428512 | 李莉星 | 不合格 | 未年检 |
62 | 将乐县万安镇坊头村农民用水户协会 | 水利局 | 350428410 | 孙小明 | 不合格 | 未年检 |
63 | 将乐县万安镇良坊村农民用水户协会 | 水利局 | 350428411 | 胡厚财 | 不合格 | 未年检 |
64 | 将乐县万安镇孙坊村农民用水户协会 | 水利局 | 350428412 | 梁文保 | 不合格 | 未年检 |
65 | 将乐县万安镇福匡村农民用水户协会 | 水利局 | 350428413 | 黄林旺 | 不合格 | 未年检 |
66 | 将乐县南口乡松岭村农民用水户协会 | 水利局 | 350428414 | 肖金付 | 不合格 | 未年检 |
67 | 将乐县南口乡孙坊村农民用水户协会 | 水利局 | 350428415 | 俞长才 | 不合格 | 未年检 |
68 | 将乐县南口乡温坊村农民用水户协会 | 水利局 | 350428416 | 揭仕福 | 不合格 | 未年检 |
69 | 将乐县南口乡南胜村农民用水户协会 | 水利局 | 350428417 | 俞德华 | 不合格 | 未年检 |
70 | 将乐县南口乡蛟湖村农民用水户协会 | 水利局 | 350428418 | 杨木顺 | 不合格 | 未年检 |
71 | 将乐县南口乡井垅村农民用水户协会 | 水利局 | 350428419 | 黄阳青 | 不合格 | 未年检 |
72 | 将乐县南口乡陈厝村农民用水户协会 | 水利局 | 350428420 | 陈生付 | 不合格 | 未年检 |
73 | 将乐县古镛镇张公村农民用水户协会 | 水利局 | 350428425 | 杨连荣 | 不合格 | 未年检 |
74 | 将乐县古镛镇新路村农民用水户协会 | 水利局 | 350428426 | 魏根田 | 不合格 | 未年检 |
75 | 将乐县古镛镇积善村农民用水户协会 | 水利局 | 350428427 | 陈水旺 | 不合格 | 未年检 |
76 | 将乐县古镛镇新华村农民用水户协会 | 水利局 | 350428428 | 车德新 | 不合格 | 未年检 |
77 | 将乐县古镛镇和平村农民用水户协会 | 水利局 | 350428429 | 李宜平 | 不合格 | 未年检 |
78 | 将乐县古镛镇胜利村农民用水户协会 | 水利局 | 350428430 | 杨信达 | 不合格 | 未年检 |
79 | 将乐县古镛镇文曲村农民用水户协会 | 水利局 | 350428431 | 张长进 | 不合格 | 未年检 |
80 | 将乐县大源乡大源村农民用水户协会 | 水利局 | 350428432 | 廖合孙 | 不合格 | 未年检 |
81 | 将乐县大源乡肖坊村农民用水户协会 | 水利局 | 350428433 | 张冬秀 | 不合格 | 未年检 |
82 | 将乐县大源乡增源村农民用水户协会 | 水利局 | 350428434 | 熊世伟 | 不合格 | 未年检 |
83 | 将乐县大源乡崇善村农民用水户协会 | 水利局 | 350428435 | 廖天胜 | 不合格 | 未年检 |
84 | 将乐县黄潭镇黄潭村农民用水户协会 | 水利局 | 350428436 | 廖文辉 | 不合格 | 未年检 |
85 | 将乐县黄潭镇祖教村农民用水户协会 | 水利局 | 350428437 | 杨锦銮 | 不合格 | 未年检 |
86 | 将乐县黄潭镇泰村农民用水户协会 | 水利局 | 350428438 | 余书明 | 不合格 | 未年检 |
87 | 将乐县黄潭镇上峰村农民用水户协会 | 水利局 | 350428439 | 谢胜章 | 不合格 | 未年检 |
88 | 将乐县龙栖山手工造纸协会 | 县文体局 | 350428221 | 刘金宝 | 不合格 | 未年检 |
89 | 将乐县英才协会 | 县委组织部 | 350428303 | 陈一龙 | 不合格 | 未年检 |
90 | 将乐县大源乡林用道路维护管理协会 | 林业局 | 350428115 | 朱叮福 | 不合格 | 未年检 |
91 | 将乐县建筑业协会 | 县建设局 | 350428101 | 庄文富 | 不合格 | 已年检 |
92 | 将乐县木竹行业协会 | 林业局 | 350428125 | 柯文水 | 不合格 | 未年检 |
93 | 将乐县文化娱乐业协会 | 县文体局 | 350428407 | 叶荣生 | 不合格 | 未年检 |
94 | 将乐县民爆物品管理协会 | 县公安局 | 350428206 | 余立祥 | 不合格 | 未年检 |
95 | 将乐县烹饪协会 | 经信局 | 350428109 | 陈长发 | 不合格 | 未年检 |
96 | 将乐县医药卫生学会 | 县卫生局 | 350428209 | 张小敏 | 不合格 | 未年检 |
97 | 将乐县客家茶果专业技术协会 | 县科协 | 350428212 | 熊其贵 | 不合格 | 未年检 |
98 | 将乐县安仁乡林用道路维护管理协会 | 林业局 | 350428113 | 张忠平 | 不合格 | 材料不齐 |
99 | 将乐县农资行业协会 | 县供销社 | 350428108 | 谢良进 | 不合格 | 连续2年未年检 |
100 | 将乐县工商行政管理学会 | 县工商局 | 350428307 | 程 磊 | 不合格 | 连续3年未年检 |
101 | 将乐县燃气协会 | 县城乡规划建设局 | 350428107 | 何志忠 | 不合格 | 连续3年未年检 |
102 | 将乐县黄潭镇林业保护协会 | 林业局 | 350428122 | 汤将云 | 不合格 | 连续2年未年检 |
103 | 将乐县精神文明建设理论研究会 | 县委文明办 | 350428306 | 胡章辽 | 注销 | |
序号 | 民办非企业单位名称 | 业务主管单位 | 登记证号 | 法人代表 | 年检结论 | 备注 |
1 | 将乐县红苹果幼儿园 | 县教育局 | 350428002 | 潘桂花 | 合格 | |
2 | 将乐县小天使幼儿园 | 县教育局 | 350428003 | 肖荣凤 | 合格 | |
3 | 将乐县林业新村幼儿园 | 县教育局 | 350428004 | 徐新红 | 合格 | |
4 | 将乐县育新幼儿园 | 县教育局 | 350428006 | 余清平 | 合格 | |
5 | 将乐县三华城幼儿园 | 县教育局 | 350428009 | 邹小英 | 合格 | |
6 | 将乐县玉华幼儿园 | 县教育局 | 350428012 | 熊春萍 | 合格 | |
7 | 将乐县小红帽幼儿园 | 县教育局 | 350428013 | 赖世珍 | 合格 | |
8 | 将乐县龟山幼儿园 | 县教育局 | 350428015 | 赖世珍 | 合格 | |
9 | 将乐县薇薇幼儿园 | 县教育局 | 350428007 | 廖原英 | 合格 | |
10 | 将乐县日照幼儿园 | 县民政局 | 350428016 | 施江华 | 合格 | |
11 | 将乐县昂立英语培训中心 | 县教育局 | 350428011 | 魏 珍 | 合格 | |
12 | 将乐县金海盛老年公寓 | 县民政局 | 350428005 | 胡建斌 | 合格 | |
13 | 将乐县心语福乐幼儿园 | 县教育局 | 350428017 | 范爱玉 | 合格 | |
14 | 将乐县卓越英语培训学校 | 县教育局 | 350428010 | 胡小玉 | 不合格 | 连续2年未年检 |
注:2017年度需参加年检的社会组织共116家,其中社团102家、民非14家;已参检社会组织49家,其中社团36家、民非13家;未参检的社会组织67家,其中社团66家、民非1家;参检率43%。 |
将乐县民政局
2017年12月21日